Albo arbitri
Gli arbitri ufficiali di burraco BurracoUp A.S.C., con qualifica e territorio.
Abruzzo (11)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| D'ercole Cenzino | REGIONALE | Fresagrandinaria | CH | Amici del Burraco San Salvo | Codice: 11602 |
| Bianco Marina Assunta | CIRCOLO* | L'aquila | AQ | ASD MEETING BURRACO E BRIDGE SULMONA | Codice: 20112 |
| Gualtieri Costantina | CIRCOLO* | L'aquila | AQ | Asd Meeting Burraco E Bridge Sulmona | Codice: 20112 |
| Caralla Anna | CIRCOLO* | Pescara | PE | ABRUZZO BURRACO 20130 |
| Martinelli Lorena | CIRCOLO | Pescara | PE | ABRUZZO BURRACO 20130 |
| Di Blasio Lucio | PROVINCIALE | San Salvo | CH | Amici del Burraco San Salvo | Codice: 11602 |
| Isonte Flora | PROVINCIALE | San Salvo | CH | Amici del Burraco San Salvo | Codice: 11602 |
| Miri Antonio | CIRCOLO* | San Salvo | CH | Amici Del Burraco San Salvo | Codice: 11602 |
| Raspa Luciano | CIRCOLO | San Salvo | CH | Amici del Burraco San Salvo | Codice: 11602 |
| Iezzi Valentina | CIRCOLO | Vasto | CH | Associazione Ricreativa Culturale LE MATTE Codice 21613 |
| Passeretto Annarita | CIRCOLO | Vasto | CH | Associazione Ricreativa Culturale LE MATTE Codice 21613 |
Calabria (6)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Albanese Annunziata | REGIONALE* | Cosenza | CS | L'ARABA FENICE ASD APS | Codice: 18672 |
| Albanese Daniela | PROVINCIALE | Cosenza | CS | L'ARABA FENICE ASD APS | Codice: 18672 |
| Bardaro Giuseppina | PROVINCIALE | Cosenza | CS | Il Gabbiano | Codice: 17190 |
| Cirillo Domanico | REGIONALE | Cosenza | CS | Il Gabbiano | Codice: 17190 |
| Filippelli Mariarosaria | CIRCOLO* | Cosenza | CS | Il Gabbiano | Codice: 17190 |
| Mazza Meorina | CIRCOLO | Cosenza | CS | ASD IL SALOTTO DEL BURRACO | Codice: 18682 |
Campania (13)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Novellino Giovanni | ONORARIO | Avellino | AV | asd A.I. BUR - ASSOCIAZIONE IRPINA BURRACO | Codice: 20680 |
| Rotondi Aufiero Paolo | NAZIONALE | Avellino | AV | asd DE.MI HYRIA | Codice: 14075 |
| Massimiano Mariangela | REGIONALE | Benevento | BN | SMILES BURRACO & CULTURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codice: 21584 |
| Spagnuolo Massimo | NAZIONALE | Benevento | BN | SMILES BURRACO & CULTURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codice: 21584 |
| Vetere Valeria | PROVINCIALE | Na | NA | Sei Di Mano | Codice: 12079 |
| Ala Loredana | REGIONALE* | Napoli | NA | IL PRINCIPE DEL BURRACO | Codice: 22939 |
| De Micco Gina | CIRCOLO | Napoli | NA | asd DE.MI HYRIA | Codice: 14075 |
| De Micco Pasqualina | CIRCOLO | Napoli | NA | asd DE.MI HYRIA | Codice: 14075 |
| Polverino Giorgio | CIRCOLO* | Napoli | NA | asd RE DI CUORI | Codice: 20433 |
| Roffo Felicia | CIRCOLO | Pomigliano | NA | ADESSO | Codice: 20531 |
| Romano Felice | CIRCOLO | Pomigliano | NA | ADESSO | Codice: 20531 |
| D'ambro Ilaria | CIRCOLO | Salerno | SA | BURRACO CLUB SALERNO | Codice: 20660 |
| Sbozza Rosaria | CIRCOLO | Salerno | SA | BURRACO CLUB SALERNO | Codice: 20660 |
Emilia Romagna (3)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Cirio Felicina | CIRCOLO* | Parma | PR | CLUB RAPID ASD APS 22285 |
| Milazzo Rosario | CIRCOLO* | Parma | PR | CLUB RAPID ASD APS 22285 |
| Piferi Maria Letizia | CIRCOLO* | Parma | PR | CLUB RAPID ASD APS 22285 |
Lazio (10)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Della Ragione Antonio | PROVINCIALE | Anzio | RM | ASD NUOVA FALASCHE | Codice: 19866 |
| Petrone Lucia | REGIONALE* | Civitavecchia | ROMA | BURRACO APRILIA ADSAPS | Codice: 21350 |
| Angelini Alberto | CIRCOLO | Roma | RM | LA FENICE APS | Codice: 21400 |
| De Carolis Antonietta | CIRCOLO | Roma | RM | ASD NUOVA FALASCHE | Codice: 19866 |
| Faiella Biagio | CIRCOLO* | Roma | ROMA | LA FENICE APS | Codice: 21400 |
| Nichilo' Milvia | REGIONALE | Roma | RM | LA FENICE APS | Codice: 21400 |
| Semproni Tito | REGIONALE | Roma | ROMA | LA FENICE APS | Codice: 21400 |
| Seripa Maria Antonietta | PROVINCIALE* | Roma | ROMA | BURRACO COLORATO APS | Codice: 21398 |
| Serpa Giuseppina | PROVINCIALE | Roma | RM | ASD NUOVA FALASCHE | Codice: 19866 |
| Vicari Fabiola | PROVINCIALE | Roma | RM | LA FENICE APS | Codice: 21400 |
Liguria (4)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Podesta Roberta | REGIONALE | Ge | GE | REGINE DI CUORI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codice: 6414 |
| Lelli Paolo | CIRCOLO | La Spezia | SP | JOLLY PAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codice: 21481 |
| Montefiori Giorgio | CIRCOLO* | La Spezia | SP | BURRACO OK | Codice: 21652 |
| Marciasini Sabrina | REGIONALE* | Sarzana | SP | ASSOCIAZIONE RICREATIVA SARZANA CLUB | Codice: 21453 |
Lombardia (34)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Buttironi Gianluca | NAZIONALE | Bergamo | BG | BURRACO BERGAMO APS | Codice: 18052 |
| Gambato Miriam | REGIONALE | Bergamo | BG | APS BERGAMO BURRACO | Codice: 20392 |
| Pavoni Roberto | PROVINCIALE | Bergamo | BG | Burraco Bergamo Aps | Codice: 18052 |
| Salvi Felice | CIRCOLO* | Bergamo | BG | APS BERGAMO BURRACO | Codice: 20392 |
| Calabria Antonia | CIRCOLO | Busto Arsizio | VA | Tre Di Picche | Codice: 5965 |
| Girlanda Lorena Rosa | NAZIONALE | Busto Arsizio | VA | TRE DI PICCHE | Codice: 5965 |
| Girlanda Nadia | REGIONALE | Busto Arsizio | VA | TRE DI PICCHE | Codice: 5965 |
| Amabile Glenda | CIRCOLO* | Cadrezzate | VA | APS Club Burraco Dei Laghi | Codice: 10569 |
| Del Panno Marco | CIRCOLO* | Chiari | BS | BURRACO CHIARI | Codice: 13760 |
| Zammarchi Caterina | CIRCOLO* | Chiari | BS | BURRACO CHIARI | Codice: 13760 |
| Ancri Antonio | PROVINCIALE | Desio | MB | ABC. AMICI BURRACO CLUB | Codice: 6025 |
| Frino Silvana | CIRCOLO | Desio | MB | Abc. Amici Burraco Club | Codice: 6025 |
| Puglisi Giuseppina | PROVINCIALE | Desio | MB | ABC. AMICI BURRACO CLUB | Codice: 6025 |
| Pulzatto Mara | CIRCOLO | Desio | MB | Abc. Amici Burraco Club | Codice: 6025 |
| Ciboldi Arnaldo | REGIONALE | Mi | MI | ACCADEMIA ITALIANA GIOCO CARTE | Codice: 5636 |
| Cognolato Mauro | NAZIONALE | Mi | MI | ACCADEMIA ITALIANA GIOCO CARTE | Codice: 5636 |
| Crivaro Antonietta | CIRCOLO | Mi | MI | Accademia Italiana Gioco Carte | Codice: 5636 |
| Pipolo Elena | REGIONALE | Mi | MI | ACCADEMIA ITALIANA GIOCO CARTE | Codice: 5636 |
| Bergomi Andrea | CIRCOLO | Milano | MI | Accademia Italiana Gioco Carte | Codice: 5636 |
| Donzelli Reginella | PROVINCIALE | Milano | MI | Accademia Italiana Gioco Carte | Codice: 5636 |
| Parisi Eugenio | PROVINCIALE | Milano | MI | ASD BURRACANDO PER MILANO | Codice: 18279 |
| Scalfi Daniele Alessandro | NAZIONALE | Milano | MI | ASD BURRACANDO PER MILANO | Codice: 18279 |
| Afrune Rosa | CIRCOLO | Rezzato | BS | BURRACO BRESCIA APS | Codice: 22423 |
| Salzano Domenico | NAZIONALE | Va | VA | BURRACO CITTA' GIARDINO VARESE' | Codice: 5762 |
| Argiro' Daniela | REGIONALE | Varese | VA | BURRACO CITTA' GIARDINO VARESE' | Codice: 5762 |
| Bodio Marika | PROVINCIALE | Varese | VA | APS Club Burraco Dei Laghi | Codice: 10569 |
| Dommarco Maria Caterina | CIRCOLO | Varese | VA | Tre Di Picche | Codice: 5965 |
| Esposito Margherita | CIRCOLO* | Varese | VA | 'Burraco Citta' Giardino Varese' | Codice: 5762 |
| Gardinetti Pier Luigi | PROVINCIALE | Varese | VA | LE MATTE A.S.D. CODICE 13925 |
| Giordani Maria Beatrice | NAZIONALE | Varese | VA | 'Burraco Citta' Giardino Varese' | Codice: 5762 |
| Milito Sabrina | NAZIONALE | Varese | VA | 'Burraco Citta' Giardino Varese' | Codice: 5762 |
| Pesce Ugo | PROVINCIALE | Varese | VA | APS Club Burraco Dei Laghi | Codice: 10569 |
| Sartori Bruno | PROVINCIALE | Varese | VA | Burraco Citta' Giardino Varese' | Codice: 5762 |
| Spada Mario Gabriele | NAZIONALE | Varese | VA | TRE DI PICCHE | Codice: 5965 |
Molise (10)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Cappiello Girolamo | CIRCOLO | Campobasso | CB | CAE APS (CRAL CIRCOLO AGENZIA DELLE ENTRATE) | Codice: 14079 |
| Di Pietro Vincenzo | CIRCOLO | Campobasso | CB | CAE APS (CRAL CIRCOLO AGENZIA DELLE ENTRATE) | Codice: 14079 |
| Falcone Cristian | CIRCOLO | Campobasso | CB | Giocare che passione | Codice: 13148 |
| Piedimonte Daniela | CIRCOLO | Campobasso | CB | CAE APS (CRAL CIRCOLO AGENZIA DELLE ENTRATE) | Codice: 14079 |
| Di Rollo Maria Cristina | CIRCOLO | Isernia | IS | CIRCOLO BURRACO PENTRO 18747 |
| Esposito Maria Laura | CIRCOLO | Isernia | IS | CIRCOLO BURRACO PENTRO 18747 |
| Maddalena Anna Maria | CIRCOLO | Isernia | IS | CIRCOLO BURRACO PENTRO 18747 |
| Magnone Augusta | CIRCOLO | Isernia | IS | CIRCOLO BURRACO PENTRO 18747 |
| Sgarbi Daniela | CIRCOLO* | Isernia | IS | CIRCOLO BURRACO PENTRO 18747 |
| Caprioli Rosa | PROVINCIALE | Termoli | CB | Giocare che passione | Codice: 13148 |
Puglia (16)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Bellomo Teresa | PROVINCIALE | Bari | BA | BURRACO & CULTURA | Codice: 5293 |
| D'ambrosio Nicola | NAZIONALE | Bari | BA | BURRACO & CULTURA | Codice: 5293 |
| Barile Carmine | CIRCOLO | Barletta | BT | ASD I JOLLY DEL BURRACO | Codice: 21401 |
| Curci Mariangela | CIRCOLO | Barletta | BT | APS ERACLIO ASD | Codice: 21046 |
| Da Silva Pamela | CIRCOLO | Barletta | BT | ASD I JOLLY DEL BURRACO | Codice: 21401 |
| Loffredo Antonella | PROVINCIALE | Barletta | BT | APS ERACLIO ASD | Codice: 21046 |
| De Stefano Raffaella | REGIONALE | Fg | FG | TEAM FOGGIA GIOCHI E AFFINI | Codice: 14468 |
| Dagnese Marianna | CIRCOLO | Foggia | FG | Circolo Re Artù | Codice: 12531 |
| Di Pasquale Antonio | REGIONALE | Foggia | FG | Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM FOGGIA GIOCHI E AFFINI 12547 |
| Di Reda Maria Pia | CIRCOLO | Foggia | FG | Circolo Re Artù | Codice: 12531 |
| Gottardi Aurora | CIRCOLO | Foggia | FG | Circolo Re Artù | Codice: 12531 |
| Scarpiello Maria Norina | CIRCOLO | Foggia | FG | 50&PIU' |
| Tagariello Domenica | CIRCOLO* | Santeramo In Colle | BA | ASD GIOCHIAMO INSIEME | Codice: 21170 |
| Amato Maurizio | CIRCOLO | Trani | BT | A.P.S. BURRACO TRANI | Codice: 21813 |
| Botta Prudenza | CIRCOLO | Trani | BT | A.P.S. BURRACO TRANI | Codice: 21813 |
| Gramegna Margherita | CIRCOLO | Trani | BT | A.P.S. BURRACO TRANI | Codice: 21813 |
Sardegna (2)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Martini Emanuela Franca | CIRCOLO* | Olbia | SS | CIRCOLO OLBIA BURRACO BU-BU SETTETE APS | Codice: 21591 |
| Russello Giuseppe | CIRCOLO* | Olbia | OLBIA | GLI AMICI DEL BURRACO APS | Codice: 19091 |
Toscana (39)
| Arbitro | Qualifica | Città | Prov. | Circolo |
|---|---|---|---|---|
| Cattani Daniela | Circolo* | Carrara | MS | Carrara Club | Codice: 12141 |
| Frediani Raffaella | REGIONALE | Carrara | MS | Carrara Club | Codice: 12141 |
| Covotta Raffaele | NAZIONALE | Fi | FI | JOLLY PAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codice: 21481 |
| Morandi Roberto | CIRCOLO | Fi | FI | JOLLY PAB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | Codice: 21481 |
| Spazzafumo Marco | PROVINCIALE | Forte Dei Marmi | LU | APS AMICI DELLA MIGLIARINA | Codice: 13432 |
| Mazzantini Daniele | CIRCOLO | Livorno | LI | ASD BURRACANDO LIVORNO | Codice: 22593 |
| Perinti Meri | PROVINCIALE | Livorno | LI | CLUB AMICI DEL BURRACO - VENTURINA TERME | Codice: 18698 |
| Bencivenga Laura | PROVINCIALE | Lucca | LU | APS AMICI DELLA MIGLIARINA | Codice: 13432 |
| Dell'innocenti Roberto | CIRCOLO | Lucca | LU | AMICI MIEI | Codice: 19144 |
| Gnesi Ileana | CIRCOLO* | Lucca | LU | AMICI MIEI | Codice: 19144 |
| Lemmetti Riccardo | REGIONALE | Lucca | LU | APS AMICI DELLA MIGLIARINA | Codice: 13432 |
| Malfatti Francesco | CIRCOLO | Lucca | LU | LA FENICE APS | Codice: 20757 |
| Esposito Vitolo Elena | NAZIONALE | Pisa | PI | Circolo Due Di Picche | Codice: 5286 |
| Lorenzini Claudio | REGIONALE | Pisa | PI | Burraco Vips Pisa -Fortunata...mente | Codice: 12940 |
| Macchia Maurizio | CIRCOLO | Pisa | PI | Burraco Vips Pisa -fortunata...mente | Codice: 12940 |
| Orsini Maura | PROVINCIALE | Pisa | PI | Burraco Vips Pisa -Fortunata...mente | Codice: 12940 |
| Aschieri Laura | NAZIONALE | Pistoia | PT | CIRCOLO DUE DI PICCHE | Codice: 5286 |
| Rosciano Antonia | CIRCOLO | Pistoia | PT | CIRCOLO CULTURALE MIMOSA | Codice: 18970 |
| Tagliasacchi Daniela | CIRCOLO* | Pistoia | PT | CIRCOLO CULTURALE MIMOSA | Codice: 18970 |
| Barbini Vanessa | REGIONALE | Prato | PO | BURRACO I' FIORINO | Codice: 18509 |
| Bianco Nicolo' | CIRCOLO | Prato | PO | BURRACO I' FIORINO | Codice: 18509 |
| Colzi Laura | REGIONALE | Prato | PO | asd BURRACOMANIA | Codice: 20478 |
| Farsi Leonella | CIRCOLO* | Prato | PO | Burraco I' Fiorino | Codice: 18509 |
| Racaniello Luana | CIRCOLO | Prato | PO | asd BURRACOMANIA | Codice: 20478 |
| Scalzi Antonio | PROVINCIALE | Prato | PO | asd BURRACOMANIA | Codice: 20478 |
| Giovannoni Milvia | CIRCOLO* | Venturina | LI | CLUB AMICI DEL BURRACO - VENTURINA TERME | Codice: 18698 |
| Guerrieri Karin | CIRCOLO | Venturina | LI | CLUB AMICI DEL BURRACO - VENTURINA TERME | Codice: 18698 |
| Marchi Sandra | CIRCOLO | Venturina | LI | CLUB AMICI DEL BURRACO - VENTURINA TERME | Codice: 18698 |
| Pagni Katia | PROVINCIALE | Venturina | LI | CLUB AMICI DEL BURRACO - VENTURINA TERME | Codice: 18698 |
| Zappavigna Maria Rosalba | CIRCOLO | Venturina | LI | CLUB AMICI DEL BURRACO - VENTURINA TERME | Codice: 18698 |
| Bandecca Monia | REGIONALE | Viareggio | PO | ASD FORTE DEI MARMI BURRACO | Codice: 22597 |
| Biasci Giuliano | CIRCOLO | Viareggio | LU | ASD BURLABURRACO | Codice: 19359 |
| Di Stefano Lidia | CIRCOLO | Viareggio | LU | ASD FORTE DEI MARMI BURRACO | Codice: 22597 |
| Francisco Goncalves Anabela | CIRCOLO* | Viareggio | LU | LA FENICE APS | Codice: 20757 |
| Manna Anna | PROVINCIALE | Viareggio | LU | ASD BURLABURRACO | Codice: 19359 |
| Mori Rossella | CIRCOLO | Viareggio | LU | APS AMICI DELLA MIGLIARINA | Codice: 13432 |
| Rizzo Samanta | REGIONALE | Viareggio | LU | LA FENICE APS | Codice: 20757 |
| Trapassi Sonia | CIRCOLO* | Viareggio | LU | APS AMICI DELLA MIGLIARINA | Codice: 13432 |
| Volpe Roberto | REGIONALE | Viareggio | LU | LA FENICE APS | Codice: 20757 |